5. Marler Frühlingsturniere
Am 05.04.2014 in Ernst Immel Realschule, Marl.Sen.III B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
22 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
24 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
25 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
27 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||
21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
22 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
24 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 4,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
22 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
25 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
27 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
Slowfox | |||||||||||||
21 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
22 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
24 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
Quickstep | |||||||||||||
21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 |
24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
27 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Dagmar Budde (TSC Brühl Im BTV 1879), B: Frank Eiben (TSC Schwarz-Silber Marl), C: Wolfgang Ksol (Grün-Gold-Casino Wuppertal), D: Egmont Schüler (Bielefelder TC Metropol), E: Birgit Sieg (Tanz-Centrum Coesfeld) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Dr. Fritz Rieß (TSC Schwarz-Silber Marl e.V.), BS: Ute Tietze (TSC Schwarz-Silber Marl e.V.) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.